Ramadan 2027 timetable Ahvāz

Ramadan 2027 timetable Ahvāz: Imsak, Fajr, iftar and Isha for every day of Ramadan 1448, expected from February 8, 2027 to March 8, 2027. On the first day Imsak is at 5:32 AM and iftar at 6:14 PM.

Ramadan 1448 is expected to begin on Monday, February 8, 2027 (Umm al-Qura). The first day depends on the moon-sighting announcement in each country.

Ramadan 1448 timetable · Ahvāz

Expected: Depends on official announcements or assumptions.

First day
February 8, 2027
Last day
March 8, 2027
Longest fast
13 h 20 min
Shortest fast
12 h 32 min
Hijri date in your country

If your country starts Hijri months by local moon sighting, shift every Hijri date on Chronira by one day. Saved in this browser only.

Institute of Geophysics, Tehran · Fajr 17.7°, Isha 14°

This is the convention used by the official authority (Institute of Geophysics, University of Tehran). Results remain calculated.

Calculation settings

Asr
Minute adjustments

Add or remove minutes to match your mosque’s timetable. Saved in this browser only.

Ramadan 1448 timetable · Ahvāz

Ramadan Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib (iftar) Isha Fasting
1 Mon, Feb 8 5:32 AM 5:42 AM 7:03 AM 12:29 PM 3:34 PM 6:14 PM 6:59 PM 12 h 32 min
2 Tue, Feb 9 5:32 AM 5:42 AM 7:02 AM 12:29 PM 3:34 PM 6:15 PM 7:00 PM 12 h 33 min
3 Wed, Feb 10 5:31 AM 5:41 AM 7:01 AM 12:29 PM 3:35 PM 6:16 PM 7:01 PM 12 h 35 min
4 Thu, Feb 11 5:30 AM 5:40 AM 7:01 AM 12:29 PM 3:36 PM 6:16 PM 7:02 PM 12 h 36 min
5 Fri, Feb 12 5:29 AM 5:39 AM 7:00 AM 12:29 PM 3:36 PM 6:17 PM 7:03 PM 12 h 38 min
6 Sat, Feb 13 5:29 AM 5:39 AM 6:59 AM 12:29 PM 3:37 PM 6:18 PM 7:03 PM 12 h 39 min
7 Sun, Feb 14 5:28 AM 5:38 AM 6:58 AM 12:29 PM 3:38 PM 6:19 PM 7:04 PM 12 h 41 min
8 Mon, Feb 15 5:27 AM 5:37 AM 6:57 AM 12:29 PM 3:38 PM 6:20 PM 7:05 PM 12 h 43 min
9 Tue, Feb 16 5:26 AM 5:36 AM 6:56 AM 12:29 PM 3:39 PM 6:21 PM 7:06 PM 12 h 45 min
10 Wed, Feb 17 5:25 AM 5:35 AM 6:55 AM 12:29 PM 3:39 PM 6:21 PM 7:06 PM 12 h 46 min
11 Thu, Feb 18 5:24 AM 5:34 AM 6:54 AM 12:29 PM 3:40 PM 6:22 PM 7:07 PM 12 h 48 min
12 Fri, Feb 19 5:23 AM 5:33 AM 6:53 AM 12:29 PM 3:40 PM 6:23 PM 7:08 PM 12 h 50 min
13 Sat, Feb 20 5:23 AM 5:33 AM 6:52 AM 12:29 PM 3:41 PM 6:24 PM 7:09 PM 12 h 51 min
14 Sun, Feb 21 5:22 AM 5:32 AM 6:51 AM 12:29 PM 3:42 PM 6:24 PM 7:09 PM 12 h 52 min
15 Mon, Feb 22 5:21 AM 5:31 AM 6:50 AM 12:29 PM 3:42 PM 6:25 PM 7:10 PM 12 h 54 min
16 Tue, Feb 23 5:20 AM 5:30 AM 6:49 AM 12:29 PM 3:42 PM 6:26 PM 7:11 PM 12 h 56 min
17 Wed, Feb 24 5:19 AM 5:29 AM 6:48 AM 12:28 PM 3:43 PM 6:27 PM 7:11 PM 12 h 58 min
18 Thu, Feb 25 5:18 AM 5:28 AM 6:47 AM 12:28 PM 3:43 PM 6:27 PM 7:12 PM 12 h 59 min
19 Fri, Feb 26 5:17 AM 5:27 AM 6:46 AM 12:28 PM 3:44 PM 6:28 PM 7:13 PM 13 h 1 min
20 Sat, Feb 27 5:16 AM 5:26 AM 6:45 AM 12:28 PM 3:44 PM 6:29 PM 7:14 PM 13 h 3 min
21 Sun, Feb 28 5:15 AM 5:25 AM 6:44 AM 12:28 PM 3:45 PM 6:30 PM 7:14 PM 13 h 5 min
22 Mon, Mar 1 5:13 AM 5:23 AM 6:43 AM 12:28 PM 3:45 PM 6:30 PM 7:15 PM 13 h 7 min
23 Tue, Mar 2 5:12 AM 5:22 AM 6:41 AM 12:27 PM 3:46 PM 6:31 PM 7:16 PM 13 h 9 min
24 Wed, Mar 3 5:11 AM 5:21 AM 6:40 AM 12:27 PM 3:46 PM 6:32 PM 7:16 PM 13 h 11 min
25 Thu, Mar 4 5:10 AM 5:20 AM 6:39 AM 12:27 PM 3:46 PM 6:33 PM 7:17 PM 13 h 13 min
26 Fri, Mar 5 5:09 AM 5:19 AM 6:38 AM 12:27 PM 3:47 PM 6:33 PM 7:18 PM 13 h 14 min
27 Sat, Mar 6 5:08 AM 5:18 AM 6:37 AM 12:27 PM 3:47 PM 6:34 PM 7:19 PM 13 h 16 min
28 Sun, Mar 7 5:07 AM 5:17 AM 6:36 AM 12:26 PM 3:47 PM 6:35 PM 7:19 PM 13 h 18 min
29 Mon, Mar 8 5:05 AM 5:15 AM 6:34 AM 12:26 PM 3:48 PM 6:35 PM 7:20 PM 13 h 20 min

Imsakiya for Ahvāz

The timetable lists every day of Ramadan 1448 for Ahvāz, Iran: the day of Ramadan, the date, Imsak, Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib for iftar, Isha and the length of the fast. During Ramadan a countdown shows the time left until iftar, or until the end of suhoor before dawn.

Expected dates

Ramadan 1448 is expected from February 8, 2027 to March 8, 2027 on the Umm al-Qura calendar. The official start in Iran depends on the moon-sighting announcement. If it differs, shift the timetable by one day with the setting above the table.

Method and settings

The times use the Institute of Geophysics, Tehran method, the default for Iran. If your mosque follows another timetable, change the method, the Imsak precaution or add minute adjustments; the settings are saved only in this browser.

Print the timetable on one page, or download an .ics file to add suhoor and iftar to the calendar on your phone, with a reminder before each. The file is created on your device. To see how the month falls in the year, open the Hijri calendar month by month.

Frequently asked questions

What time is iftar in Ahvāz on the first day of Ramadan?

On the first day of Ramadan 1448, expected on February 8, 2027, iftar in Ahvāz is at 6:14 PM, at Maghrib. On the last day it is at 6:35 PM.

When does suhoor end in Ahvāz?

On the first day, Imsak is at 5:32 AM. Imsak is a precaution a few minutes before Fajr; the fast itself begins at Fajr, shown in the next column of the timetable.

How long is the fast in Ahvāz?

During Ramadan 1448 the fast in Ahvāz lasts between 12 h 32 min and 13 h 20 min, from Fajr to Maghrib.

What if Ramadan starts a day later in Iran?

Use the Start of Ramadan setting to move the whole timetable by one day. The choice is saved in your browser only, and the prayer times for each date do not change.

Enter to open · Esc to close