يناير 2030
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 شعبان | 227 | 328 | 429 | |||
| 51 رمضان | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
يعرض تقويم 2030 هجري وميلادي هذا الأشهر الاثني عشر من السنة، ومع كل يوم ميلادي ما يوافقه بالهجري وفق تقويم أم القرى. وتجد تحته ملخص السنة وجدولًا بالمناسبات الإسلامية المتوقعة فيها، ويمكنك طباعته أو حفظه بصيغة PDF.
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 شعبان | 227 | 328 | 429 | |||
| 51 رمضان | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 رمضان | ||||||
| 229 | 330 | 41 شوال | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 شوال | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 61 ذو القعدة | 72 | 83 |
| 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 |
| 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 |
| 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
| 3025 | 3126 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 ذو القعدة | 228 | 329 | 41 ذو الحجة | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 ذو الحجة | 229 | 330 | ||||
| 41 محرم | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 محرم | 230 | 31 صفر | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 صفر | 21 ربيع الأول | 32 | 43 | 54 | ||
| 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
| 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 |
| 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
| 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 3130 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ربيع الآخر | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 311 جمادى الأولى |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 جمادى الأولى | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
| 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
| 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
| 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
| 2829 | 291 جمادى الآخرة | 302 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 جمادى الآخرة | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 281 رجب | 292 | 303 | 314 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 رجب | ||||||
| 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
| 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
| 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
| 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271 شعبان | 282 | 293 |
| 304 |
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 شعبان | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 261 رمضان | 272 |
| 283 | 294 | 305 | 316 |
| السنوات الهجرية | 1451–1452 |
|---|---|
| عدد أيام السنة | 365 |
| سنة كبيسة | لا |
| اليوم الأول | الثلاثاء، 1 يناير 2030 |
| اليوم الأخير | الثلاثاء، 31 ديسمبر 2030 |
| عدد الأسابيع (ISO) | 52 |
| أحد الفصح | الأحد، 21 أبريل 2030 |
| بداية رمضان | السبت، 5 يناير 2030 | 1 رمضان 1451 هـ |
|---|---|---|
| العشر الأواخر من رمضان | الجمعة، 25 يناير 2030 | 21 رمضان 1451 هـ |
| عيد الفطر | الاثنين، 4 فبراير 2030 | 1 شوال 1451 هـ |
| يوم عرفة | الجمعة، 12 أبريل 2030 | 9 ذو الحجة 1451 هـ |
| عيد الأضحى | السبت، 13 أبريل 2030 | 10 ذو الحجة 1451 هـ |
| رأس السنة الهجرية | السبت، 4 مايو 2030 | 1 محرم 1452 هـ |
| يوم عاشوراء | الاثنين، 13 مايو 2030 | 10 محرم 1452 هـ |
| المولد النبوي | السبت، 13 يوليو 2030 | 12 ربيع الأول 1452 هـ |
| الإسراء والمعراج | السبت، 23 نوفمبر 2030 | 27 رجب 1452 هـ |
| ليلة النصف من شعبان | الأربعاء، 11 ديسمبر 2030 | 15 شعبان 1452 هـ |
| بداية رمضان | الخميس، 26 ديسمبر 2030 | 1 رمضان 1452 هـ |
مواعيد متوقعة وفق تقويم أم القرى، وقد يختلف الموعد المعتمد في كل دولة يومًا واحدًا بحسب الإعلان الرسمي.
لكل شهر ميلادي شبكة خاصة به، تبدأ أسابيعها يوم السبت، وتحت رقم كل يوم ميلادي يظهر التاريخ الهجري الموافق له وفق تقويم أم القرى. وهكذا ترى بنظرة واحدة متى يبدأ كل شهر هجري داخل الشهر الميلادي، ومتى تبدأ سنة هجرية جديدة. ويُطبع كل شهر في صفحة مستقلة، فيبقى في المربعات متسع للكتابة.
وتحت الأشهر يلخص جدول السنة أهم معلوماتها: السنوات الهجرية التي تغطيها، وعدد الأيام، وهل السنة كبيسة، وأول يوم فيها وآخر يوم، وعدد أسابيع ISO، وتاريخ عيد الفصح.
يجمع جدول خاص المناسبات الإسلامية التي يقع موعدها المتوقع ضمن سنة 2030 الميلادية، ولكل منها التاريخ الميلادي واسم اليوم والتاريخ الهجري: رأس السنة الهجرية (1 محرم)، ويوم عاشوراء (10 محرم)، والمولد النبوي (12 ربيع الأول)، والإسراء والمعراج (27 رجب)، وليلة النصف من شعبان، وبداية رمضان، والعشر الأواخر من رمضان، وعيد الفطر (1 شوال)، ويوم عرفة (9 ذو الحجة)، وعيد الأضحى (10 ذو الحجة).
هذه المواعيد متوقعة وفق تقويم أم القرى. أما الموعد الرسمي فيُعلن في كل دولة، وغالبًا بعد تحرّي رؤية الهلال، وقد يختلف بيوم واحد. ولأن السنة الهجرية 354 أو 355 يومًا، تأتي كل مناسبة قبل موعدها في السنة السابقة بنحو 11 يومًا، وقد تقع المناسبة نفسها مرتين في سنة ميلادية واحدة، مرة في أولها ومرة في آخرها.
يرسل زر طباعة الأشهر الاثني عشر إلى الطابعة، شهرًا في كل صفحة. ومن نافذة الطباعة يمكنك أيضًا اختيار «حفظ بصيغة PDF» للاحتفاظ بملف، وإيقاف الترويسة والتذييل للحصول على ورقة أنظف.
ولتغيير التخطيط، افتح مولّد التقويم الجاهز للطباعة من زر «خصّص واطبع»: يحتفظ بسنة 2030 ويتيح لك جعل الأسبوع يبدأ يوم الأحد أو الاثنين، وإضافة أرقام أسابيع ISO، وطباعة السنة كلها في صفحة واحدة، وإضافة عنوان.
يوافق 1 يناير 2030 يوم الثلاثاء. ويعطي جدول ملخص السنة تحت التقويم أيضًا يوم 31 ديسمبر، وعدد أسابيع ISO في 2030، وعدد أيامها: 365 يومًا.
السنة الهجرية أقصر من الميلادية بنحو 11 يومًا، فتمتد كل سنة ميلادية على جزء من سنتين هجريتين على الأقل. ويظهر نطاق السنوات الهجرية في أول صف من جدول ملخص السنة، ويظهر رأس السنة الهجرية في يومه على التقويم.
هي تواريخ متوقعة وفق تقويم أم القرى، التقويم المدني الرسمي في المملكة العربية السعودية. وفي الدول التي تبدأ الأشهر برؤية الهلال، مثل المغرب، قد يختلف التاريخ الهجري بيوم واحد بحسب الإعلان الرسمي.
نعم. اضغط «خصّص واطبع» لفتح مولّد التقويم وسنة 2030 مختارة مسبقًا، ثم اختر السنة كلها في صفحة واحدة أو شهرًا واحدًا، وغيّر أول أيام الأسبوع، وأضف أرقام الأسابيع أو عنوانًا.